一出二吹膜机用于吹制小宽度的高低压塑料薄膜。
	
| 主要技术参数 | ||||
| 型 号 | SJ-D50-2 | SJ-D55-2 | SJ-D65-2 | |
| 适用原料 | LDPE LLDPE HDPE | |||
| 产品宽度 (mm) | 100-400×2 | 100-500×2 | 100-600×2 | |
| 产品厚度 (mm) HD | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 | |
| 漆膜厚度(mm) LD | 0.025-0.11 | 0.025-0.11 | 0.025-0.11 | |
| 最大挤出量 (kg/hr) HD | 45 | 55 | 75 | |
| (kg/hr) LD | 60 | 70 | 80 | |
| 挤出机 | ||||
| 螺杆直径 (mm) | Φ50 | Φ55 | Φ65 | |
| 螺杆长径比 | 28:1 | |||
| 螺杆材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| 料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| 料筒冷却 | 180w×2 | 180w×2/ | 250w×2 | |
| 主机功率 (Kw) | 15 | 18.5 | 22 | |
| 料筒温度控制 | 3 | 3 | 3 | |
| 平均耗电量 (Kw) | 18 | 26 | 30 | |
| 膜头 | ||||
| 模 口 (mm) HD | 45/60×2 | 60/80×2 | 80/100×2 | |
| LD | 120×2 | 150×2 | 180×2 | |
| 温度控制 | 3×2 | 3×2 | 3×2 | |
| 风 环 | 2 | |||
| 风 机 (Kw) | 1.5×2 | 2.2×2 | 2.2×2 | |
| 引取装置 | ||||
| 牵引辊宽 | φ165×450×2 | φ165×550×2 | Φ165×650×2 | |
| 上下可升降式 | 1000mm | |||
| 引取速度 (m/min) | 10-65 | 10-65 | 10-65 | |
| 引取电机功率 (Kw) | 0.75×2 | 0.75×2 | 0.75×2 | |
| 卷取装置 | ||||
| 表面摩擦式 | SURFACE FRICTION TYPE | |||
| 卷取功率 (N.m) | 5×2 | 10×2 | 10×2 | |
| 卷取速度 (m/min) | 10-65 | 10-65 | 10-65 | |
| 占地尺寸 (LxWxH) | 5.0×2.0×4.5m | 5.8×3.2×4.5m | 6.5×3.8×5.0m | |
| 选择性配备:1)自动吸料机 2)压花轮 3)表面处理 4)旋转模头 5)空气压缩机 6)快换网装置 | ||||
如果您有任何关于合作的报价或有任何查询,请随时给我们发电子邮件 kaitai@wenzhoukt.com或使用下面的查询表格。我们的销售代表将在24小时内与您联系。感谢您对我们的产品感兴趣。