高低压ABA吹膜机
	
	
| 规格型号 | Specification/Model | SJ55*30+SJ55*30-FMS1200(A+B+A) | SJ45*28+SJ55*30-FMS800(A+B+A) | 
| 螺杆直径 | Screw diameter(mm) | Aф55/Bф55 | Aф45/Bф55 | 
| 长径比 | Screw Ratio(L/D) | 30:1 | 28:1&30:1 | 
| 主机加热功率 | Heater Capacity(kw) | 30 | 20 | 
| 主机功率 | Driving motor power(kw) | A18.5/B22 | A15/B18.5 | 
| 配电盘温控仪(组) | Temperature controller panel(zone) | 11 | 11 | 
| 牵引机辊筒宽度 | Take-up roller width(mm) | 1200 | 850 | 
| 牵引机功率 | Take-up power(kw) | 0.75 | 0.75 | 
| 牵引速度 | Take-up speed(max.m/min) | 0-80 | 0-80 | 
| 配机头尺寸 | Die diameter(mm) | ф120(A+B+A) | ф100(A+B+A) | 
| 鼓风机功率 | Air blower power(kw) | 4 | 4 | 
| 薄膜宽度 | Film width(mm) | 400-1000 | 16-800 | 
| 薄膜厚度 | Film thickness(mm) | 0.02-0.10 | 0.02-0.10 | 
| 挤出量(kg/hr) | Extrusion Output(kg/hr) | 100 | 90 | 
| 安装尺寸 | Overall dimension(L*W*H)(m) | 6*3*6 | 5*2*5 | 
如果您有任何关于合作的报价或有任何查询,请随时给我们发电子邮件 kaitai@wenzhoukt.com或使用下面的查询表格。我们的销售代表将在24小时内与您联系。感谢您对我们的产品感兴趣。