PP吹膜机 配置明细:
	
| 型号 | SJ-F55 | SJ-F60 | SJ-F70 | 
| 螺杆 | Φ55mm | Φ60mm | Φ70mm | 
| 螺杆长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 
| 膜宽 | 100-500mm | 100-600mm | 300-800mm | 
| 薄膜厚度(单层) | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm | 
| 最大产量 | 30kg/h | 45kg/h | 60kg/h | 
| 主电机 | 11kw | 15kw | 18.5kw | 
| 牵引电机 | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw | 
| 辊筒宽度 | 550mm | 650mm | 850mm | 
| 占地面积(L*W*H) | 4500*2000*3500mm | 4800*2500*3800mm | 5000*2800*4000mm | 
| 机重 | 3T | 4T | 5T | 
如果您有任何关于合作的报价或有任何查询,请随时给我们发电子邮件 kaitai@wenzhoukt.com或使用下面的查询表格。我们的销售代表将在24小时内与您联系。感谢您对我们的产品感兴趣。